Ãßõ»óÇ° l º£½ºÆ® l
ÇÖÅÛ l ½Å±Ô»óÇ° l Q&A

 
Total 305
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
305 [Àüü°øÁö] 2024³â 4¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» À£ÇÈ 24/03/29 21
304 [Àüü°øÁö] 2024³â 3¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» À£ÇÈ 24/02/29 630
303 [Àüü°øÁö] 2024³â ¼³¸íÀý ¿¬ÈÞ ¹è¼Û ¾È³» À£ÇÈ 24/02/08 1,072
302 [Àüü°øÁö] 2024³â 2¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» À£ÇÈ 24/01/31 852
301 [Àüü°øÁö] 2024³â 1¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» À£ÇÈ 24/01/02 1,046
300 [Àüü°øÁö] 2023³â 12¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» À£ÇÈ 23/11/30 902
299 [Àüü°øÁö] 2023³â 11¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» À£ÇÈ 23/10/31 1,041
298 [Àüü°øÁö] 2023³â Ãß¼®¿¬ÈÞ ÈÞ¹« ¹× ¹è¼Û¾È³» À£ÇÈ 23/09/27 1,117
297 [Àüü°øÁö] 2023³â 10¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» À£ÇÈ 23/09/27 944
296 [Àüü°øÁö] 2023³â 9¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» À£ÇÈ 23/08/31 1,031
295 [Àüü°øÁö] 2023³â 8¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» À£ÇÈ 23/07/31 1,096
294 [Àüü°øÁö] 2023³â 7¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» À£ÇÈ 23/06/30 1,045
293 [Àüü°øÁö] 2023³â 6¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» À£ÇÈ 23/05/31 1,172
292 [Àüü°øÁö] 2023³â 5¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» À£ÇÈ 23/04/28 756
291 [Àüü°øÁö] 2023³â 4¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» À£ÇÈ 23/03/31 905
 
 
and or
°³ÀÎÁ¤º¸ Ãë±Þ ¹× ÀÌ¿ë¿¡ °üÇÑ °íÁö ¹× µ¿ÀÇ
1. °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁý ¹× ÀÌ¿ë¸ñÀû

(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏÀº ¼öÁýÇÑ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ´ÙÀ½ÀÇ ¸ñÀûÀ» À§ÇØ È°¿ëÇÕ´Ï´Ù.

(1) ´ç»ç ¹ýÀÎÀÇ °èÁ¹øÈ£ Àü¼Û ¼­ºñ½º¿¡¸¸ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.

2. ¼öÁýÇÏ´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ ¹× ¼öÁý¹æ¹ý

(1) ¼öÁýÇÏ´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ

(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏÀº °èÁ¹øÈ£ ¹®ÀÚÀü¼Û ¼­ºñ½ºÀÇ Á¦°øÀ» À§ÇØ ¾Æ·¡¿Í °°Àº °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ¼öÁýÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÚµåÆù¹øÈ£

(2) °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁý¹æ¹ý (ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏÀº ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ÀÚ¹ßÀûÀ¸·Î ÀÔ·ÂÇÒ ¶§¸¸ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ¼öÁýÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

3. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ º¸À¯ ¹× ÀÌ¿ë±â°£

(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ º¸À¯ ¹× ÀÌ¿ë±â°£Àº ¹®ÀÚÀü¼Û ¿Ï·á±îÁö ÀÔ´Ï´Ù.
µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.
°èÁ¹øÈ£ ¹®ÀÚÀü¼Û ¼­ºñ½º Á¦°øÀ» À§Çؼ­ ÇÊ¿äÇÑ ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ
°³ÀÎÁ¤º¸À̹ǷΠµ¿ÀǸ¦ ÇØÁÖ¼Å¾ß ¼­ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.